Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFN450 480mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD980-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Voltaj: | 380v | halat: | 2:1, 4:1, 8:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | Tek sarma | Elv.Yük: | 1600 kg, 3000 kg |
Yüksek Hız: | 0,5-3 m/sn | kasnak çapı: | 480mm |
Görev: | S5-40% | Maks. Statik Yük: | 12000KG |
Ağırlık: | 860kg | Fren: | DC110V 2X2.5 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | Çekim makinesi kaldırma kaldırma motoru,Enerji tasarruflu asansör kaldırma motoru,Çevre dostu asansör kaldırma motoru |
Asansör çekiş makinelerinin diğer isimleri şunlardır: asansör sürüş sunucusu, asansör güç cihazı vb.
Asansör çekiş makinesi asansörün temel bileşenlerinden biridir, ana işlevleri şunlardır:
1Sürücü kuvvetini oluştur: asansörün çalışması için güç sağla.
2- İletişim gücü: asansör vagonuna itici kuvveti aktararak yukarı ve aşağı doğru hareket ettirir.
3Hız kontrolü: çekiş makinesinin dönme hızını kontrol ederek asansör sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilir, durulabilir ve çalıştırılabilir.
Asansör çekiş makinelerinin yaygın türleri şunlardır:
1Delek çekiş makinesi: Delek aktarımından güç aktarır.
2Düğümsüz çekiş makinesi: asansör aracını doğrudan tahrik eder, bu da yüksek transmisyon verimliliği ve düşük enerji tüketiminin avantajlarına sahiptir.
Asansör çekiş makinelerinin performansı ve kalitesi asansörün güvenliğine, güvenilirliğine ve konforuna önemli bir etkiye sahiptir.
ZFN450 MODELİ ÖNERİLEN FORM
Spesifikasyon | oranı | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Motor | Kırkık | ||||||||||||||
Voltaj ((V) | Güç ((KW) | Akım ((A) | Frekans ((Hz) | Polonya (P) | Hız ((r/dakika) | Döner (N*m) | Enerji (%) | S Dia. | R Hayır. | R Dia. | R Dist (mm) | Çukur | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 21.3 | 80 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 31.7 | 119 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 33.8 | 127 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 37.1 | 139 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 53.1 | 199 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 63.7 | 239 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 10.7 | 32 | 40 | 1650 | 76.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 13.3 | 50 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 21.3 | 80 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 31.7 | 119 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 33.8 | 127 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 37.1 | 139 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 53.1 | 199 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 63.7 | 239 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 40 | 2000 | 77.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 50 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 80 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 119 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 127 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 139 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 199 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 239 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 40 | 2400 | 78.5 | 480 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 50 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 80 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 119 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 127 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 139 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 199 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 239 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.4 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 42.4 | 32 | 159 | 1650 | 84.4 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 42.4 | 32 | 159 | 2000 | 85.2 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 42.4 | 32 | 159 | 2400 | 85.6 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
İsteğe bağlı tablo
Türü | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Kırık (mm) | Voltaj ((V) |
Dış rotor çekiş makinesi | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 yılları | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotor çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev asansörü çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Sık Sorulan Sorular
1- Teklifini alabilir miyim?
24 saat içinde soruşturma cevap verilecektir. Eğer çok acil iseniz fiyatı,
Lütfen bizi arayın ya da bize e-postanızı söyleyin, böylece sorunuzu öncelikli olarak değerlendireceğiz.
2Kalitesini kontrol etmek için bir örnek nasıl alabilirim?
Kaliteyi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye masraflarını sizin ödemeniz gerekiyor. Fiyat onayından sonra,
Kaliteyi kontrol etmek için örnekler gerektirir,ama örnek maliyeti ödenmesi gerekir. Eğer toplu sipariş miktarı talebimize ulaşırsa örnek maliyeti iade edilebilir.
3Baskı için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Bizim için tasarımı yapabilir misin?
Evet. Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize detaylarınızı söyleyin ve idrars'larınızı mükemmel ürünlere dönüştürmeye yardımcı olacağız.Bize yüksek çözünürlüklü görüntüler gönderdi.İstediğin düzeni tasarlayabiliriz.
Eğer bize LOGO'nuzu gönderirseniz, sizin için referans olarak sanat eserlerini yapacağız.
Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.