Menşe yeri: | Şanghay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | CHW 200 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen tahta sandıklar. |
Teslim süresi: | 5 ~ 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Gerilim: | 220V/380V | halat: | 2:1 |
---|---|---|---|
Dürüm: | Bekar | Elv.Yük: | 320-450kg |
Elv.Hız: | 0.4-1.0m/s | Kasnak Çapı: | 200mm/240mm |
Görev: | S5-25%ED | Saat Başına Başlar: | 180st/s |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Static Load</i> <b>Statik Yük</b>: | 2000kg | Ağırlık: | 160kg |
Fren: | DC110V 2.6A | IP kodu: | IP41 |
<i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F | ||
Vurgulamak: | ZANFENG 200mm Asansör Çekiş Makinesi,240mm Asansör Çekiş Makinesi,ZANFENG 450kg asansör dişlisiz makine |
AÇIKLAMA
Makine, makine dairesiz olarak da kullanılabilir.
birbove tavsiye edilen kesim açısı değeri pratik duruma göre isteğe bağlıdır
MODEL ÖNERİLEN FORM
Elv.Yük (kg) | Elv.Hız (m/sn) | |||||||||
0,4 | 0.05 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
320-450 | CHW200 CHW200A CHW100 CHW87 | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800-1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350-1600 | CHW400L | |||||||||
2000-3000 | CHW450 |
ÖZELLİK SAYFASI
Tip | halat | Elv Yükü | ElvHızı | Kasnak Çapı | kasnak oluğu | Gerilim | Akım | Güç | Hız | Frekans | tork | Polonyalılar | Alttan Kesme Açısı |
kilogram | Hanım | mm | V | A | KW | devir/dakika | HZ | Nm | . | ||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 0,4 | 200 | 3XФ8x12 | 220 | 4 | 0.9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0,4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 5 | 1.1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0,4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 0,4 | 240 | 3XФ8x12 | 220 | 5 | 0.9 | 64 | 8.5 | 130 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0,4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.1 | 64 | 8.5 | 160 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0,4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 64 | 8.5 | 180 | 16 | |
380 | 5 | ||||||||||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 1.0 | 200 | 3XФ8x12 | 220 | 9 | 2.2 | 191 | 25.5 | 110 | 16 | |
380 | 6 | ||||||||||||
CHW200-400-040A | 2:1 | 400 | 1.0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 2.8 | 191 | 25.5 | 140 | 16 | |
380 | 8 | ||||||||||||
CHW200-450-040A | 2:1 | 450 | 1.0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 12 | 3 | 191 | 25.5 | 150 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 1.0 | 240 | 3XФ8x12 | 220 | 10 | 2.2 | 159 | 21.2 | 130 | 16 | |
380 | 7 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 1.0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 13 | 2.7 | 159 | 21.2 | 160 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 1.0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 3 | 159 | 21.2 | 180 | 16 | |
380 | 7 |
Temassız buton, basmalı buton, COP, LOP, salon feneri, segment, nokta vuruşlu, LCD ve TFT ekranlar vb. sunuyoruz.
SSS
1. Teklifi ne alabilirim?
24 saat içinde soruşturma cevap verilecektir. Fiyat çok acil ise,
pls bizi arayın veya e-postanızı bize bildirin, böylece soruşturma önceliğinizi dikkate alacağız.
2. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?
Kalitemizi kontrol etmek için mevcut örneğimizi sağlayın, nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Fiyat onayından sonra,
kalitemizi kontrol etmek için numuneler talep ediyoruz, ancak numune maliyetinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekiyor. Toplu sipariş miktarı isteğimize ulaşırsanız numune maliyeti iade edilebilir.
3. Baskı için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4. Tasarımı bizim için yapabilir misiniz?
Evet.Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize detaylarınızı söyleyin, biz de idrarınızı mükemmel ürünlere dönüştürmenize yardımcı olalım. Ayrıca tüm dosyalara sahip değilseniz de sorun değil. Bize yüksek çözünürlüklü resimler gönderin, istediğiniz düzeni tasarlayabiliriz .
LOGO'nuzu bize gönderirseniz, referans için resmi yapacağız.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.