Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFW400L 450mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Voltaj: | 380 | halat: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | Bekar | Elv.Yük: | 630-825kg |
Yüksek Hız: | 0,5-2,5 m/s | kasnak çapı: | 450mm |
Görev: | S5-40% | Maks. Statik Yük: | 4000kg |
Ağırlık: | 330kg | Fren: | DC110V 2X1.3 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | Elektrikli Asansör Çekiş Makinesi,450mm Asansör Çekiş Motoru,IP41 Asansör Çekiş Motoru |
Not:
Asansör çekiş makinesi, asansör sisteminin önemli bir parçasıdır ve asansörün çalışmasını güçlendirmek ve sürmek için kullanılır.Kablo ve diğer parçalar.
Asansör çekiş makinelerinin ana bileşenleri ve işlevleri şunlardır:
1Elektrik motoru: Asansör çekiş makinesi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek ve çekiş tekerleğini tahrik etmek için yeterli tork ve dönüş kuvveti sağlamak için elektrik motoru güç kaynağı olarak kullanır.
2Redüktör: Redüktör, motorun çıkış hızını azaltmak ve çekiş tekerleğine uygun tork ve kuvvet sağlamak için kullanılan motor ve çekiş tekeri arasında yer almaktadır.Redüktör, dişli ile gerçekleştirilebilir., zincir veya kemer aktarımı.
3"Traksiyon çarkı: çekiş çarkı, yüksek dayanıklı malzemelerden yapılmış ve asansör çerçevesine sabitlenmiş yuvarlak bir tekerlektir.Bu, çekiş tekerleğinin dönüşü ile yukarı ve aşağı hareket gücünü sağlar..
ZFW400L MODELİ ÖNERİLEN FORM
Özellikleri | oranı | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Motor | Kırkık | ||||||||||||||
Voltaj ((V) | Güç ((KW) | Akım ((A) | Frekans ((Hz) | Polonya (P) | Hız ((r/dakika) | Döngü (n*m) | Enerji (%) | S Dia. | R Hayır. | R Dia. | R Dist (mm) | Çukur | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050B | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 11.2 | 32 | 42 | 490 | 73.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063B | 0.63 | 2.7 | 6 | 14.1 | 53 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100B | 1 | 4.3 | 10 | 22.7 | 85 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150B | 1.5 | 6.5 | 16 | 33.9 | 127 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160B | 1.6 | 7 | 16 | 36.3 | 136 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175B | 1.75 | 7.5 | 16 | 39.7 | 149 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200B | 2 | 8.6 | 18 | 45.3 | 170 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250B | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 56.5 | 212 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050B | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 11.2 | 32 | 42 | 600 | 73.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063B | 0.63 | 3.4 | 8 | 14.1 | 53 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 1 | 5.4 | 12 | 22.7 | 85 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150B | 1.5 | 8 | 20 | 33.9 | 127 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160B | 1.6 | 8.6 | 20 | 36.3 | 136 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175B | 1.75 | 9.4 | 20 | 39.7 | 149 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200B | 2 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250B | 2.5 | 13.5 | 28 | 56.5 | 212 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050B | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 11.2 | 32 | 42 | 600 | 73.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063B | 0.63 | 3.4 | 8 | 14.1 | 53 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100B | 1 | 5.4 | 12 | 22.7 | 85 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150B | 1.5 | 8 | 20 | 33.9 | 127 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160B | 1.6 | 8.6 | 20 | 36.3 | 136 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175B | 1.75 | 9.4 | 20 | 39.7 | 149 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200B | 2 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250B | 2.5 | 13.5 | 28 | 56.5 | 212 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 4:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 22.7 | 32 | 85 | 600 | 75.8 | 450 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200B | 1 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 80.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 4:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 22.7 | 32 | 85 | 600 | 75.8 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200B | 1 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 80.8 | 45 |
İsteğe bağlı tablo
Türü | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Kırık (mm) | Voltaj ((V) |
Dış rotor çekiş makinesi | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 yılları | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotor çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev asansörü çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Sık Sorulan Sorular
1- Teklifini alabilir miyim?
24 saat içinde soruşturma cevap verilecektir. Eğer çok acil iseniz fiyatı,
Lütfen bizi arayın ya da bize e-postanızı söyleyin, böylece sorunuzu öncelikli olarak değerlendireceğiz.
2Kalitesini kontrol etmek için bir örnek nasıl alabilirim?
Kaliteyi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye masraflarını sizin ödemeniz gerekiyor. Fiyat onayından sonra,
Kaliteyi kontrol etmek için örnekler gerektirir, ama örnek maliyeti ödenmesi gerekir. Eğer toplu sipariş miktarı talebimize ulaşırsa örnek maliyeti iade edilebilir.
3Baskı için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Bizim için tasarımı yapabilir misin?
Evet. Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize detaylarınızı söyleyin ve idrars'ınızı mükemmel ürünlere dönüştürmeye yardımcı olacağız.Bize yüksek çözünürlüklü görüntüler gönderdi.İstediğin düzeni tasarlayabiliriz.
Eğer bize LOGO'nuzu gönderirseniz, sizin için referans olarak sanat eserlerini yapacağız.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.