Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFN450 520mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Voltaj: | 380(V) | halat: | 2:1 /4:1/8:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | Bekar | Elv.Yük: | 1600-3000(kg) |
Yüksek Hız: | 0,5-3(m/sn) | kasnak çapı: | 520mm |
Görev: | S5-40% | Maks. Statik Yük: | 12000KG |
Ağırlık: | 900kg | fren: | DC110V 2X2.5 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | 520 mm Asansör çekiş ana motoru,Kalıcı mıknatıslı senkron motor kontrol çekiş makinesi |
Kalıcı mıknatıslı sinkroniz vitessiz çekiş makinesi
Kalıcı mıknatıslı senkroniz vitessiz çekiş makinesi, tahrik gücü olarak kalıcı mıknatıslı senkroniz motor (PMSM) kullanan özel bir asansör çekiş makinesi türüdür.Dişli kullanmadan çalışır., bu yüzden "gearless" terimi.
Bu tip çekiş makinesi, dişli çekiş makinelerine göre birkaç avantaj sunar:
Enerji verimliliği: Düğmeler olmaması mekanik kayıpları azaltır, sonuç olarak daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük güç tüketimi olur.
Düzgün Çalışma: Düzgün ve sessiz asansör sürüşü sağlayan vitessiz çekiş makineleri, vites gürültüsünün ve titreşimlerinin ortadan kaldırılması nedeniyle daha düzgün ve sessiz asansör sürüşleri sağlar.
Kompakt Tasarım: Dişlisiz makineler daha kompakt ve hafiftir, bu da asansör tasarımında ve montajında daha fazla esneklik sağlar.
Bakımsız: Daha az hareketli parçayla, vitessiz çekiş makineleri daha az bakım gerektirir ve daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Kesin Kontrol: Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar, asansörün doğru ve güvenilir çalışmasını sağlayan hassas hız kontrolü ve mükemmel tork özellikleri sunar.
ZFN450 MODELİ ÖNERİLEN FORM
Spesifikasyon | oranı | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Motor | Kırkık | ||||||||||||||
Voltaj ((V) | Güç ((KW) | Akım ((A) | Frekans ((Hz) | Polonya (P) | Hız ((r/dakika) | Döner (N*m) | Enerji (%) | S Dia. | R Hayır. | R Dia. | R Dist (mm) | Çukur | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 9.9 | 32 | 37 | 1440 | 75.9 | 520 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 12.3 | 46 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 19.5 | 73 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 29.3 | 110 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 31.5 | 118 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 34.4 | 129 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 49.1 | 184 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 58.7 | 220 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 9.9 | 32 | 37 | 1780 | 76.6 | 520 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 12.3 | 46 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 19.5 | 73 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 29.3 | 110 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 31.5 | 118 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 34.4 | 129 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 49.1 | 184 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 58.7 | 220 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 9.9 | 32 | 37 | 2150 | 77.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 12.3 | 46 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 19.5 | 73 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 29.3 | 110 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 31.5 | 118 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 34.4 | 129 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 49.1 | 184 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 58.7 | 220 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 9.9 | 32 | 37 | 2600 | 78.5 | 520 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 12.3 | 46 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 19.5 | 73 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 29.3 | 110 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 31.5 | 118 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 34.4 | 129 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 49.1 | 184 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 58.7 | 220 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1440 | 79.1 | 520 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1400 | 79.1 | 520 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | 81.4 | 520 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | 81.4 | 520 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | 81.7 | 520 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | 81.7 | 520 | 11 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 39.2 | 32 | 147 | 1780 | 84.4 | 520 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 39.2 | 32 | 147 | 2150 | 85.2 | 520 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 39.2 | 32 | 147 | 2600 | 85.6 | 520 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
İsteğe bağlı tablo
Türü | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Kırık (mm) | Voltaj ((V) |
Dış rotor çekiş makinesi | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 yılları | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotor çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev asansörü çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Sık Sorulan Sorular
1- Teklifini alabilir miyim?
24 saat içinde soruşturma cevap verilecektir. Eğer çok acil iseniz fiyatı,
Lütfen bizi arayın ya da bize e-postanızı söyleyin, böylece sorunuzu öncelikli olarak değerlendireceğiz.
2Kalitesini kontrol etmek için bir örnek nasıl alabilirim?
Kaliteyi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye masraflarını sizin ödemeniz gerekiyor. Fiyat onayından sonra,
Kaliteyi kontrol etmek için örnekler gerektirir, ama örnek maliyeti ödenmesi gerekir. Eğer toplu sipariş miktarı talebimize ulaşırsa örnek maliyeti iade edilebilir.
3Baskı için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Bizim için tasarımı yapabilir misin?
Evet. Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize detaylarınızı söyleyin ve idrars'larınızı mükemmel ürünlere dönüştürmeye yardımcı olacağız.Bize yüksek çözünürlüklü görüntüler gönderdi.İstediğin düzeni tasarlayabiliriz.
Eğer bize LOGO'nuzu gönderirseniz, sizin için referans olarak sanat eserlerini yapacağız.
Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.