Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFN450 450mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Gerilim: | 380v | halat: | 2:1 -4:1-8:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | tek sargı | Elv.Yük: | 1600-3000kg |
Yüksek Hız: | 0,5-3 m/sn | kasnak çapı: | 450mm |
Görev: | S5-40% | Maks. Statik Yük: | 12000KG |
Ağırlık: | 850kg | Fren: | DC110V 2X2.5 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | 450 mm çekiş tipi asansör ana motoru,villa asansör kaldırma makinesi,asansör çekiş ana motoru |
Asansör çekiş makinesi isteğe bağlı
Asansör çekiş makinesi, asansörün çalışmasını yönetmek için kullanılan anahtar bileşenlerden biridir.
1Çalışma prensibi: Asansör çekiş makinesi, dönüş kuvvetini redüktöre aktaran elektrik motoru aracılığıyla güç sağlar.Redüktör motorun yüksek hızlı dönüş tork azaltır, asansörün uygun bir hızla yükselip inmesini sağlar. çekiş tekerleği, çekiş tekerleğinin döndüğü sırada gerilen ve geri çekilen asansör çelik halatına bağlıdır.Bu sayede asansörün yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlar..
2Avantajları: Asansör çekiş makinesi kompakt yapısı, kolay montajı ve sorunsuz çalışmasının avantajlarına sahiptir.Daha az elektrik enerjisi tüketen.
ZFN450 MODELİ ÖNERİLEN FORM
Spesifikasyon | oranı | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Motor | Kırkık | ||||||||||||||
Voltaj ((V) | Güç ((KW) | Akım ((A) | Frekans ((Hz) | Polonya (P) | Hız ((r/dakika) | Döner (N*m) | Enerji (%) | S Dia. | R Hayır. | R Dia. | R Dist (mm) | Çukur | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 11.2 | 32 | 42 | 1250 | 75.9 | 450 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 14.1 | 53 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 22.7 | 85 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 33.9 | 127 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 36.3 | 136 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 39.7 | 149 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 56.5 | 212 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 68 | 255 | 86.5 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 11.2 | 32 | 42 | 1550 | 76.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 14.1 | 53 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 22.7 | 85 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 33.9 | 127 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 36.3 | 136 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 39.7 | 149 | 83.9 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 56.5 | 212 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 68 | 255 | 87.1 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 42 | 1850 | 77.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 53 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 85 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 127 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 136 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 149 | 84.7 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 170 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 212 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 255 | 87.7 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 42 | 2250 | 78.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 53 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 85 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 127 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 136 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 149 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 170 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 212 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 255 | 88 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 12 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 45.3 | 32 | 170 | 1550 | 84.4 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 100000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 45.3 | 32 | 170 | 1850 | 85.2 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 45.3 | 32 | 170 | 2250 | 85.6 | 450 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
İsteğe bağlı tablo
Türü | Yük ((Kg) | Hız ((m/s) | Kırık (mm) | Voltaj ((V) |
Dış rotor çekiş makinesi | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 yılları | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotor çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev asansörü çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Sık Sorulan Sorular
1- Teklifini alabilir miyim?
24 saat içinde soruşturma cevap verilecektir. Eğer çok acil iseniz fiyatı,
Lütfen bizi arayın ya da bize e-postanızı söyleyin, böylece sorunuzu öncelikli olarak değerlendireceğiz.
2Kalitesini kontrol etmek için bir örnek nasıl alabilirim?
Kaliteyi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye masraflarını sizin ödemeniz gerekiyor. Fiyat onayından sonra,
Kaliteyi kontrol etmek için örnekler gerektirir, ama örnek maliyeti ödenmesi gerekir. Eğer toplu sipariş miktarı talebimize ulaşırsa örnek maliyeti iade edilebilir.
3Baskı için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Bizim için tasarımı yapabilir misin?
Evet. Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize detaylarınızı söyleyin ve idrars'larınızı mükemmel ürünlere dönüştürmeye yardımcı olacağız.Bize yüksek çözünürlüklü görüntüler gönderdi.İstediğin düzeni tasarlayabiliriz.
Eğer bize LOGO'nuzu gönderirseniz, sizin için referans olarak sanat eserlerini yapacağız.
Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.