Asansör çekiş makinesi isteğe bağlı
Uygun bir asansör çekiş makinesi seçerken aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekir:
1,Gürültü ve Titreşim: Daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlamak ve çevreye olan paraziti azaltmak için düşük gürültü ve titreşime sahip çekiş makinelerini seçin.
2, Güvenilirlik ve Bakım Kolaylığı: Arıza ve arıza süresini azaltmak için yüksek güvenilirliğe ve kolay bakıma sahip, doğrulanmış bir marka ve model seçin.
3,Alan gereksinimleri: Asansör boşluğunun boyutuna ve düzenine göre, çekiş makinesinin uygun boyutunu ve şeklini seçin.
4, Teknik destek ve satış sonrası servis: Herhangi bir sorunun zamanında çözülmesini sağlamak için güvenilir teknik destek ve zamanında satış sonrası servis ile çekiş makinesi tedarikçilerini seçmeyi düşünün.
Yukarıdakiler, asansör çekiş makinesini seçerken dikkate alınması gereken birkaç temel faktördür.Spesifik seçim, proje gereksinimlerine, bütçeye ve fizibiliteye göre değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır.
ZFW480L MODELİ ÖNERİLEN FORMU
Şartname | Oran | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Motor | Kasnak | ||||||||||||||
Gerilim(V) | Güç(KW) | Akım(A) | Frekans(Hz) | Kutup(P) | Hız (dev/dak) | Tork(N*m) | Enerji(%) | S Dia.(mm) | Hayır. | R Çapı.(mm) | R Mesafe (mm) | Oluk | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 19 | 11.2 | 32 | 40 | 1503 | 79.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063A | 0,63 | 8.4 | 19 | 14.1 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 1 | 13.4 | 30 | 22.7 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150A | 1.5 | 20.1 | 50 | 33.9 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160A | 1.6 | 21.4 | 50 | 36.3 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175A | 1.75 | 23.4 | 50 | 39.7 | 139 | 85.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 2 | 26.7 | 57 | 45.3 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250A | 2.5 | 33.4 | 71 | 56.5 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300A | 3 | 40.1 | 84 | 68 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8.4 | 24 | 11.2 | 32 | 40 | 1879 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063A | 0,63 | 10.5 | 24 | 14.1 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 1 | 16.7 | 36 | 22.7 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150A | 1.5 | 25.1 | 62 | 33.9 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160A | 1.6 | 26.7 | 62 | 36.3 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175A | 1.75 | 29.2 | 62 | 39.7 | 139 | 86.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200A | 2 | 33.4 | 71 | 45.3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250A | 2.5 | 41.8 | 88 | 56.5 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300A | 3 | 50.1 | 103 | 68 | 239 | 89.3 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-050B | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 19 | 10.7 | 32 | 40 | 1604 | 79.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063B | 0,63 | 8.4 | 19 | 13.3 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 1 | 13.4 | 30 | 21.3 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150B | 1.5 | 20.1 | 50 | 31.7 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160B | 1.6 | 21.4 | 50 | 33.9 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175B | 1.75 | 23.4 | 50 | 37.1 | 139 | 85.4 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200B | 2 | 26.7 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250B | 2.5 | 33.4 | 71 | 53.1 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300B | 3 | 40.1 | 84 | 63.7 | 239 | 88.1 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050B | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8.4 | 24 | 10.7 | 32 | 40 | 2005 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063B | 0,63 | 10.5 | 24 | 13.3 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 1 | 16.7 | 36 | 21.3 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150B | 1.5 | 25.1 | 62 | 31.7 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160B | 1.6 | 26.7 | 62 | 33.9 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175B | 1.75 | 29.2 | 62 | 37.1 | 139 | 86.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200B | 2 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250B | 2.5 | 41.8 | 88 | 53.1 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300B | 3 | 50.1 | 103 | 63.7 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 9 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 10 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26.7 | 57 | 45.3 | 32 | 170 | 1503 | 86.3 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33.4 | 71 | 45.3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2000-200B | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26.7 | 57 | 42.4 | 32 | 159 | 1604 | 86.3 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200B | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33.4 | 71 | 42.4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Opsiyonel Tablo
Tip | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Kasnak (mm) | Gerilim(V) |
Dış rotor çekiş makinesi | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotorlu çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev tipi asansör çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
SSS
1. Teklifi ne alabilirim?
Soruşturma 24 saat içinde cevaplandırılacaktır. Fiyatı çok acil iseniz,
lütfen bizi arayın veya e-posta adresinizi bize bildirin, böylece soruşturma önceliğiniz dikkate alınacaktır.
2. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl örnek alabilirim?
Kalitemizi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Fiyat onayından sonra şunları yapabilirsiniz:
Kalitemizi kontrol etmek için numunelere ihtiyaç vardır, ancak numune maliyetinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Toplu sipariş miktarınız talebimize ulaşırsa numune ücreti iade edilebilir.
3. Yazdırma için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Tasarımı bizim için yapabilir misiniz?
Evet.Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize bilgilerinizi söylemeniz yeterli ve biz de hedeflerinizi mükemmel ürünlere dönüştürmenize yardımcı olacağız. Dosyalarınızın tamamına sahip değilseniz de sorun değil. Bize yüksek çözünürlüklü görseller gönderin, istediğiniz düzeni tasarlayabiliriz. .
LOGO'nuzu bize gönderirseniz, sizin için resmi referans haline getireceğiz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin