Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFW480L 450/550mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Gerilim: | 380v | halat: | 2:1 ve 4:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | tek sargı | Elv.Yük: | 1250-1600kg |
Yüksek Hız: | 1,0-2,5(m/sn) | kasnak çapı: | 450/550mm |
Görev: | S5-40% | Maks. Statik Yük: | 10000kg |
Ağırlık: | 780kg | Fren: | DC110V 2X2.2 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | Asansörlü çekiş makinesi,550 mm kalıcı mıknatıslı senkron motor,Asansör çekiş kalıcı mıknatıs eşzamanlı motor |
Asansör çekiş makinesi isteğe bağlı
Uygun bir asansör çekiş makinesi seçerken aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekir:
Yük kapasitesi: Asansörün kullanım yeri ve talebine göre gerekli yük kapasitesini belirleyin.Ticari binaların genellikle daha fazla insan ve eşya taşıması gerekir, dolayısıyla daha büyük yük kapasitesine sahip olmaları gerekir.
Hız gereksinimleri: Genellikle kat yüksekliğine ve kullanım ortamına bağlı olarak asansörlerin çalışma hızı gereksinimlerini belirleyin.Yüksek binalar veya yoğun yerler, daha yüksek ulaşım verimliliği sağlamak için daha yüksek çalışma hızlarına ihtiyaç duyabilir.
Alan sınırlaması: Asansör boşluğu ve makine odasının alan sınırlamasını dikkate alarak, çekiş makinesinin boyutunu ve düzenini belirleyin.Çekiş makinesinin boyutunun ve düzeninin mevcut kuyu alanına uyum sağlayabildiğinden ve ilgili güvenlik standartları ve düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılayabildiğinden emin olun.
ZFW480L MODELİ ÖNERİLEN FORMU
Şartname | Oran | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Motor | Kasnak | ||||||||||||||
Gerilim(V) | Güç(KW) | Akım(A) | Frekans(Hz) | Kutup(P) | Hız (dev/dak) | Tork (N*m) | Enerji(%) | S Dia.(mm) | Hayır. | R Çapı.(mm) | R Mesafe (mm) | Oluk | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480L-1250-100A | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18 | 22.7 | 32 | 85 | 919 | 80.4 | 450 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-150A | 1.5 | 12.3 | 31.5 | 33.9 | 127 | 83.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-175A | 1.75 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | 149 | 85 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200A | 2 | 16.3 | 35 | 45.3 | 170 | 85.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250A | 2.5 | 20.4 | 44 | 56.5 | 212 | 86.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100A | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 19.5 | 22.7 | 32 | 85 | 992 | 80.7 | 450 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-150A | 1.5 | 13.2 | 34 | 33.9 | 127 | 84 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-175A | 1.75 | 15.4 | 34 | 39.7 | 149 | 85.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200A | 2 | 17.6 | 38 | 45.3 | 170 | 85.6 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250A | 2.5 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | 212 | 86.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150A | 1.5 | 15.7 | 39 | 33.9 | 127 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175A | 1.75 | 18.3 | 39 | 39.7 | 149 | 85.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200A | 2 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250A | 2.5 | 26.1 | 55 | 56.5 | 212 | 86.9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-100C | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18.6 | 18.4 | 32 | 69 | 1123 | 80.4 | 550 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-175C | 1.75 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | 122 | 84.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200C | 2 | 116.3 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250C | 2.5 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | 174 | 85.8 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100C | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 20.4 | 18.4 | 32 | 69 | 1213 | 80.7 | 550 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-175C | 1.75 | 15.4 | 33 | 32.5 | 122 | 84.8 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200C | 2 | 17.6 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250C | 2.5 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | 174 | 85.9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 6 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150C | 1.5 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | 104 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175C | 1.75 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | 122 | 85.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200C | 2 | 20.9 | 46 | 37.1 | 139 | 85.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250C | 2.5 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | 174 | 86.3 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 |
Opsiyonel Tablo
Tip | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Kasnak (mm) | Gerilim(V) |
Dış rotor çekiş makinası | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotorlu çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev tipi asansör çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
SSS
1. Teklifi ne alabilirim?
Soruşturma 24 saat içinde cevaplandırılacaktır. Fiyatı çok acil iseniz,
lütfen bizi arayın veya e-posta adresinizi bize bildirin, böylece soruşturma önceliğiniz dikkate alınacaktır.
2. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl örnek alabilirim?
Kalitemizi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Fiyat onayından sonra şunları yapabilirsiniz:
Kalitemizi kontrol etmek için numunelere ihtiyaç vardır, ancak numune maliyetinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Toplu sipariş miktarınız talebimize ulaşırsa numune maliyeti iade edilebilir.
3. Yazdırma için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Tasarımı bizim için yapabilir misiniz?
Evet.Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize bilgilerinizi söylemeniz yeterli ve biz de hedeflerinizi mükemmel ürünlere dönüştürmenize yardımcı olacağız. Dosyalarınızın tamamına sahip değilseniz de sorun değil. Bize yüksek çözünürlüklü görseller gönderin, istediğiniz düzeni tasarlayabiliriz. .
LOGO'nuzu bize gönderirseniz, sizin için resmi referans haline getireceğiz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.