Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFW400L 400/450mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Gerilim: | 380 | halat: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | Bekar | Elv.Yük: | 1000-1150kg |
Yüksek Hız: | 0.5、0.63、1、1.5、1.6、1.75、2、2.5(m/sn) | kasnak çapı: | 400/450mm |
Görev: | S5-40% | Maks. Statik Yük: | 4000kg |
Ağırlık: | 370kg | Fren: | DC110V 2X1.3 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | Asansör Çekiş Makinesi 450mm,Asansör Kaldırma Motoru,1150Kg Asansör Çekiş Sistemi |
Asansör çekiş makinesinin uygulanması
Asansör çekiş makinesi, esas olarak aşağıdaki hususlara uygulanan asansör sisteminin temel bileşenidir:
1,Konut binaları: Çekiş makineleri konut binalarında, apartmanlarda, villalarda ve diğer konut binalarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve sakinlerin zemine erişimini kolaylaştırmak için dikey ulaşım hizmetleri sağlamaktadır.
2, Ticari binalar: Ticari binalar, ofis binaları ve alışveriş merkezleri gibi ticari binalar da asansör sistemlerinin temel bileşenleri olarak çekiş makinelerini kullanır, böylece müşteriler ve çalışanlar katlar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket edebilirler.
3, Oteller ve oteller: Çekiş makineleri, otel ve otellerde misafirlerin ve bagajların taşınmasında rol oynayarak verimli ve konforlu dikey ulaşım hizmetleri sağlar.
4, Tıbbi tesisler: Hastaneler, klinikler ve bakımevleri gibi tıbbi tesisler, varış noktasına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için hastaları, doktorları, hemşireleri ve diğer personeli taşımak için çekiş makinelerine ihtiyaç duyar.
5, Kentsel ulaşım merkezi: Metro istasyonları, tren istasyonları ve havaalanları gibi bazı kentsel ulaşım merkezleri, yolcuların seyahatini ve transferini kolaylaştırmak için asansör sisteminin önemli bir parçası olarak çekiş makinelerini de kullanır.
ZFW400L MODELİ ÖNERİLEN FORMU
SpesifikByon | Oran | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Motor | Kasnak | ||||||||||||||
Gerilim(V) | Güç(KW) | Akım(A) | Frekans(Hz) | Kutup(P) | Hız (dev/dak) | Tork (N*m) | Enerji(%) | S Dia.(mm) | Hayır. | R Çapı.(mm) | R Mesafe (mm) | oluk | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1150-050A | 2:1 | 1150 | 0,5 | 380 | 3.9 | 12 | 12.8 | 32 | 48 | 780 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063A | 0,63 | 5 | 12 | 16 | 60 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100A | 1 | 7.8 | 17 | 25.3 | 95 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150A | 1.5 | 11.8 | 29 | 38.1 | 143 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160A | 1.6 | 12.6 | 29 | 40.8 | 153 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175A | 1.75 | 13.6 | 29 | 44.5 | 167 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200A | 2 | 15.6 | 33 | 50.9 | 191 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250A | 2.5 | 19.5 | 46 | 63.7 | 239 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050B | 2:1 | 1000 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063B | 0,63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050B | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063B | 0,63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-050B | 2:1 | 1150 | 0,5 | 380 | 3.9 | 12 | 11.2 | 32 | 42 | 890 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063B | 0,63 | 5 | 12 | 14.1 | 53 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100B | 1 | 7.8 | 17 | 22.7 | 85 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150B | 1.5 | 11.8 | 29 | 33.9 | 127 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160B | 1.6 | 12.6 | 29 | 36.3 | 136 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175B | 1.75 | 13.6 | 29 | 39.7 | 149 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200B | 2 | 15.6 | 33 | 45.3 | 170 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250B | 2.5 | 19.5 | 46 | 56.5 | 212 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 |
Opsiyonel Tablo
Tip | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Kasnak (mm) | Gerilim(V) |
Dış rotor çekiş makinası | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotorlu çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev tipi asansör çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
SSS
1. Teklifi ne alabilirim?
Soruşturma 24 saat içinde cevaplandırılacaktır. Fiyatı çok acil iseniz,
lütfen bizi arayın veya e-posta adresinizi bize bildirin, böylece soruşturma önceliğiniz dikkate alınacaktır.
2. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl örnek alabilirim?
Kalitemizi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Fiyat onayından sonra şunları yapabilirsiniz:
Kalitemizi kontrol etmek için numunelere ihtiyaç vardır, ancak numune maliyetinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Toplu sipariş miktarınız talebimize ulaşırsa numune maliyeti iade edilebilir.
3. Yazdırma için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Tasarımı bizim için yapabilir misiniz?
Evet.Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize bilgilerinizi söylemeniz yeterli ve biz de hedeflerinizi mükemmel ürünlere dönüştürmenize yardımcı olacağız. Dosyalarınızın tamamına sahip değilseniz de sorun değil. Bize yüksek çözünürlüklü görseller gönderin, istediğiniz düzeni tasarlayabiliriz. .
LOGO'nuzu bize gönderirseniz, sizin için resmi referans haline getireceğiz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.