Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFW300 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Gerilim: | 380 | halat: | 2:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | Bekar | Elv.Yük: | 320-630KG |
Yüksek Hız: | 0,5-1,75m/s | kasnak çapı: | 300mm |
Görev: | S5-40% ED | Maks. Statik Yük: | 2500kg |
Ağırlık: | 260kg | Fren: | DC110V 2X1.3 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | IP41 Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası,320mm Dişlisiz Asansör Makinası,Dişlisiz Sürüş Motoru Kaldırma Çekiş Makinası |
AÇIKLAMA
Dişlisiz sabit mıknatıslı senkron çekiş makinesi, yaygın bir asansör çekiş makinesi türüdür.Çekiş makinesinin itici güç kaynağı olarak sabit mıknatıslı senkron motoru kullanır ve asansör kabinini, asansörün ana askı kablosu üzerinden çekiş makinesine bağlar.
1, Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu: sabit mıknatıslı senkron motor, geleneksel endüksiyon motoruna göre daha fazla enerji tasarrufu sağlayan daha yüksek verimliliğe ve daha düşük enerji tüketimine sahiptir.
2, Küçük boyut: dişlisiz tasarım nedeniyle, çekiş makinesinin hacmi nispeten küçüktür, bu da asansör odasının alan talebini azaltır ve daha fazla tasarım özgürlüğü sağlar.
3, Düşük Gürültü ve Titreşim: Dişlisiz tasarım, geleneksel dişli şanzımanın ürettiği gürültüyü ve titreşimi azaltarak yolcuların asansöre binerken kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar.
ZFW320 MODELİ ÖNERİLEN FORM
Şartname | Oran | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Motor | kasnak | ||||||||||||||
Voltaj(V) | Güç(KW) | akım(bir) | Frekans(Hz) | Kutup(P) | Hız(d/dak) | Tork(N*m) | Enerji(%) | S Çap(mm) | Hayır | R Çap.(mm) | R Mesafe (mm) | oluk | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW320-320-050 | 2:1 | 320 | 0,5 | 380 | 1.1 | 3 | 12 | 24 | 60 | 170 | 72.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | sen | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-320-063 | 0,63 | 1.3 | 3 | 15 | 75 | 73.4 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-320-100 | 1 | 2.1 | 5 | 23.8 | 119 | 77.7 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-320-150 | 1.5 | 3.2 | 8 | 35.8 | 179 | 79.3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-320-160 | 1.6 | 3.4 | 8 | 38.2 | 191 | 80.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-320-175 | 1.75 | 3.7 | 8 | 41.8 | 209 | 80.5 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-400-050 | 2:1 | 400 | 0,5 | 380 | 1.4 | 4 | 12 | 24 | 60 | 220 | 73.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | sen | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-400-063 | 0,63 | 1.7 | 4 | 15 | 75 | 74.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-400-100 | 1 | 2.7 | 6 | 23.8 | 119 | 78.3 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-400-150 | 1.5 | 4.1 | 11 | 35.8 | 179 | 80.3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-400-160 | 1.6 | 4.4 | 11 | 38.2 | 191 | 81 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-400-175 | 1.75 | 4.8 | 11 | 41.8 | 209 | 81.2 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-450-050 | 2:1 | 450 | 0,5 | 380 | 1.5 | 5 | 12 | 24 | 60 | 240 | 74 | 320 | 3 | 8 | 12 | sen | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-450-063 | 0,63 | 1.9 | 5 | 15 | 75 | 75.6 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-450-100 | 1 | 3 | 7 | 23.8 | 119 | 78.5 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-450-150 | 1.5 | 4.5 | 12 | 35.8 | 179 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-450-160 | 1.6 | 4.8 | 12 | 38.2 | 191 | 81.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-450-175 | 1.75 | 5.3 | 12 | 41.8 | 209 | 81.3 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-630-050 | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.1 | 7 | 12 | 24 | 60 | 340 | 76.4 | 320 | 4 | 8 | 12 | sen | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-630-063 | 0,63 | 2.7 | 7 | 15 | 75 | 76.9 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-630-100 | 1 | 4.2 | 10 | 23.8 | 119 | 79.8 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-630-150 | 1.5 | 6.4 | 16 | 35.8 | 179 | 81.2 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-630-160 | 1.6 | 6.8 | 16 | 38.2 | 191 | 82.1 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-630-175 | 1.75 | 7.4 | 16 | 41.8 | 209 | 82.3 | 60 |
Opsiyonel Tablo
Tip | Yük(Kg) | Hız(m/s) | kasnak (mm) | Voltaj(V) |
Dış rotor çekiş makinesi | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
İç rotor çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Ev tipi asansör çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
SSS
1. Teklifi ne alabilirim?
Soruşturma 24 saat içinde yanıtlanacaktır. Fiyat çok acilse,
lütfen bizi arayın veya bize e-posta adresinizi bildirin, böylece sorgu önceliğinizi dikkate alacağız.
2. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?
Kalitemizi kontrol etmek için mevcut örneğimizi sağlayın, nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Fiyat onayından sonra, şunları yapabilirsiniz:
kalitemizi kontrol etmek için numuneler gerekir, ancak numune maliyetinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Toplu sipariş miktarı isteğimize ulaşırsanız numune maliyeti iade edilebilir.
3. Yazdırmak için ne tür dosyalar kabul ediyorsunuz?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Tasarımı bizim için yapabilir misin?
Evet.Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize sadece ayrıntılarınızı söyleyin ve biz de uçuşlarınızı mükemmel ürünlere dönüştürmenize yardımcı olalım. Eksiksiz dosyalara sahip değilseniz de sorun değil. Bize yüksek çözünürlüklü resimler gönderdiniz, istediğiniz düzeni tasarlayabiliriz .
LOGO'nuzu bize gönderirseniz, referansınız için resmi yapacağız.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.