Menşe yeri: | Şangay |
---|---|
Marka adı: | ZANFENG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZFW400L |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı, Fümigasyon içermeyen ahşap kasalar. |
Teslim süresi: | 5~10 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet/Adet |
Gerilim: | 380 | halat: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
paketlemek: | Bekar | Elv.Yük: | 630-1050kg |
Yüksek Hız: | 0,5-2,5 m/s | kasnak çapı: | 400mm |
Görev: | S5-40% ED | Maks. Statik Yük: | 4000kg |
Ağırlık: | 350kg | Fren: | DC110V 2X1.3 |
IP Kodu: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>Sınıf</b>: | F |
Vurgulamak: | 400mm Dişlisiz Çekiş Makinası,1050Kg Asansör Çekiş Makinası,Dişlisiz Sürüş Motoru Asansör Çekiş Makinası |
AÇIKLAMA
Dişlisiz kalıcı mıknatıslı senkron çekiş makinesi, asansör çekiş makinesinin yaygın bir türüdür.Çekiş makinesinin itici güç kaynağı olarak sabit mıknatıslı senkron motoru kullanır ve asansör kabinini, asansörün ana askı kablosu aracılığıyla çekiş makinesine bağlar.
1, Düşük Gürültü ve Titreşim: Dişlisiz tasarım, geleneksel dişli aktarımının ürettiği gürültüyü ve titreşimi azaltır ve yolcuların asansöre binerken kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar.
2, Yüksek hassasiyetli kontrol: Sabit mıknatıslı senkron motor, asansörün başlama, durma ve çalışma hızını daha doğru bir şekilde kontrol edebilen hızlı tepki ve yüksek hassasiyetli kontrol özelliklerine sahiptir.
3,Güçlü güvenilirlik: Dişlisiz tasarım, mekanik şanzıman parçalarının kullanımını azaltır, böylece daha düşük arıza oranı ve daha uzun servis ömrüne sahip olur.
ZFW400L MODELİ ÖNERİLEN FORMU
Şartname | Oran | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Motor | Kasnak | ||||||||||||||
Gerilim(V) | Güç(KW) | Akım(A) | Frekans(Hz) | Kutup(P) | Hız (dev/dak) | Tork(N*m) | Enerji(%) | S Dia.(mm) | Hayır. | R Çapı.(mm) | R Mesafe (mm) | oluk | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0,63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63.7 | 239 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | sen | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 |
Opsiyonel Tablo
Tip | Yük(Kg) | Hız(m/s) | Kasnak (mm) | Gerilim(V) |
Dış rotor çekiş makinası | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
İç rotorlu çekiş makinesi | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Ev tipi asansör çekiş makinesi | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
SSS
1. Teklifi ne alabilirim?
Soruşturma 24 saat içinde cevaplandırılacaktır. Fiyatı çok acil iseniz,
lütfen bizi arayın veya e-posta adresinizi bize bildirin, böylece soruşturma önceliğiniz dikkate alınacaktır.
2. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl örnek alabilirim?
Kalitemizi kontrol etmek için mevcut numunemizi sağlayın, nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Fiyat onayından sonra şunları yapabilirsiniz:
Kalitemizi kontrol etmek için numunelere ihtiyaç vardır, ancak numune maliyetinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Toplu sipariş miktarınız talebimize ulaşırsa numune maliyeti iade edilebilir.
3. Yazdırma için ne tür dosyaları kabul ediyorsunuz?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Tasarımı bizim için yapabilir misiniz?
Evet.Profesyonel bir tasarım ekibimiz var, bize bilgilerinizi söylemeniz yeterli ve biz de hedeflerinizi mükemmel ürünlere dönüştürmenize yardımcı olacağız. Dosyalarınızın tamamına sahip değilseniz de sorun değil. Bize yüksek çözünürlüklü görseller gönderin, istediğiniz düzeni tasarlayabiliriz. .
LOGO'nuzu bize gönderirseniz, sizin için resmi referans haline getireceğiz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.